Les analyses s'appuient sur des sources publiques et une méthodologie consultable avant achat.
Des fonctionnalités puissantes pour tous vos besoins d'analyse géographique. Sans engagement, annulation à tout moment.
Studio, abonnements et besoins réseau répondent à trois usages différents. Les prix, crédits et droits affichés plus bas restent la référence avant checkout.
Un rapport Studio est un achat ponctuel. Un abonnement sert à travailler régulièrement. Les packs Pass Studio Pro servent aux usages répétés de rapports MS-3.
Les offres donnent accès à des calculs, exports, rapports et crédits selon le plan choisi. Elles ne promettent jamais un chiffre d'affaires futur ni une validation automatique d'un emplacement.
Les analyses s'appuient sur des sources publiques et une méthodologie consultable avant achat.
Le score, le CA potentiel et la concurrence sont des aides à la décision, pas des garanties.
Les abonnements, crédits et rapports Studio restent séparés pour choisir selon votre usage réel.
Un besoin B2B, réseau ou franchise peut être cadré par contact avant souscription.
| Fonctionnalité | Freemium | Étudiant | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcul distances multiples | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculs en lot (100) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Calculs en lot illimités | - | - | - | - | - |
| Données démographiques | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Export liste concurrents | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Graphiques interactifs | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Géo Manager | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import fichiers Excel/CSV | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partage de projets | - | - | - | - | - |
| Recherche concurrents SIRENE | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalité | Freemium | Étudiant | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Comparaison 2 points | - | - | - | - | - |
| Comparaison 5 points | - | - | - | - | - |
| Fonctionnalité | Freemium | Étudiant | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcul isochrone basique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculs illimités | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sans publicités | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zones multiples (2-6) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalité | Freemium | Étudiant | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Export CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export Excel | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export GeoJSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export PDF | - | - | - | - | - |
| Export PDF avancé | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export comparaison PDF | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Export graphiques PNG | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalité | Freemium | Étudiant | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Historique 30 jours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique illimité | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Templates réutilisables | - | - | - | - | - |
| Versioning des analyses | - | - | - | - | - |
| Fonctionnalité | Freemium | Étudiant | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Accès API REST | - | - | - | - | - |
| Analyses avancées | - | - | - | - | - |
| Branding personnalisé | - | - | - | - | - |
| Collaboration équipe | - | - | - | - | - |
| Optimisation tournées | - | - | - | - | - |
| Support prioritaire | - | - | - | - | - |
| Fonctionnalité | Freemium | Étudiant | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Achat études à l'unité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dossier bancaire Studio | - | - | - | - | - |
| Studio Complet (MS-2) | - | - | - | - | ✓ |
| Studio Essentiel (MS-1) | - | - | - | - | ✓ |
| Studio Preview (MS-0) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Studio Pro (MS-3) | - | - | - | - | ✓ |
| Fonctionnalité | Freemium | Étudiant | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Mode camion | - | - | - | - | - |
| Mode piéton | - | - | - | - | - |
| Mode voiture | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode vélo | - | - | - | - | - |
Choisissez d'abord le livrable attendu. Les codes MS restent affichés pour le suivi technique et le support.
Un Pass Studio Pro acheté débloque toujours un Dossier financeur / Pro (MS-3). Les crédits PDF sont consommés uniquement après génération réussie.
3 analyses gratuites en mode aperçu pour tester le service. Abonnés : vos crédits Studio sont utilisables directement selon le niveau maximal de votre plan.
| Plan | études/mois | Niveau max | PDF/mois |
|---|---|---|---|
| Gratuit | - | MS-0 (apercu) | - |
| Etudiant | 1 | MS-2 | 1 |
| Starter | 2 | MS-2 | 2 |
| Pro | 2 | MS-3 | 2 |
| Business | 5 | MS-3 | 5 |
| Etudiant Annuel | 1 | MS-2 | 1 |
| Starter Annuel | 2 | MS-2 | 2 |
| Pro Annuel | 2 | MS-3 | 2 |
| Business Annuel | 5 | MS-3 | 5 |